コートジボワール共和国 (Ivory Coast (Cote d’lvoire)/CIV) | |||
正式 | Republic of Cote d’lvoire | 地域 | アフリカ |
首都 | ヤムスクロ | 人口 | 2,890万人 |
言語 | フランス語 | 通貨 | CFAフラン |
面積 | 32万平方km(日本の約84%) |
■国旗の意味 オレンジが繁栄と北部のサバンナ地帯を、緑が資源の活用による将来への希望と南部の森林地帯を、白は平和と北部と南部の統一を表している。 |
コートジボワール共和国 (Ivory Coast (Cote d’lvoire)/CIV) | |||
正式 | Republic of Cote d’lvoire | 地域 | アフリカ |
首都 | ヤムスクロ | 人口 | 2,890万人 |
言語 | フランス語 | 通貨 | CFAフラン |
面積 | 32万平方km(日本の約84%) |
■国旗の意味 オレンジが繁栄と北部のサバンナ地帯を、緑が資源の活用による将来への希望と南部の森林地帯を、白は平和と北部と南部の統一を表している。 |